
| 打印 |
|---|
| 彩色或黑白 | 黑白打印機 |
|---|
| 黑色打印速度 | 41 - 50 |
|---|
| 特征 |
|---|
| 功能 | 打印 掃描 復印 傳真 |
|---|
| 特性 | ADF進紙器, Front USB flash drive port, 雙面打印, 雙面掃描, 可選大容量托盤, 移動端打印, 觸摸屏 |
|---|
| 元數據 |
|---|
| 使用情況 | 小型工作組 |
|---|
| 連接和通信 |
|---|
| 連接性(可選) | HP Jetdirect ew2500802.11b/g 無線打印服務器 J8021A |
|---|
| 惠普“云打印”功能 | 有 |
|---|
| 端口 | 1 個高速 USB 2.0 設備端口; 1 個高速 USB 2.0 主機端口; 1 個千兆以太網 10/100/1000Base-TX 端口; 1 個電信; 1 個電話 |
|---|
| 網絡就緒 | 標配(內置千兆以太網卡) |
|---|
| 調制解調器 | 33.6 kbps |
|---|
| 標配端口 | 1 個高速 USB 2.0 設備端口; 1 個高速 USB 2.0 主機端口; 1 個千兆以太網 10/100/1000Base-TX 端口; 1 個電信; 1 個電話 |
|---|
| 網絡功能 | 支持,通過內置千兆以太網連接 |
|---|
| 移動打印功能 | HP ePrint; Apple AirPrint?; Mopria? 認證; 移動應用 |
|---|
<td class="col data" style="vertical-align: top; padding-top: 10px; pa
| 打印介質處理 |
|---|
| 出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
|---|
| 上限輸入容量(信封) | 高達 10 只信封 |
|---|
| 出紙量 | 高達 250 頁 |
|---|
| 最大輸出容量(紙張) | 最多 350 頁 |
|---|
| 介質類型與容量(紙盒 3) | 張數(75 克/平方米): 500 張(可選紙盒) |
|---|
| 標配輸出容量(投影膠片) | 最多 75 張 |
|---|
| 介質類型與容量(紙盒 1) | 張數(75 克/平方米): 100 只;信封: 10 |
|---|
| 介質類型與容量(紙盒 2) | 張數(75 克/平方米): 500 張 |
|---|
| 紙張?zhí)幚恚ㄟM紙)(標配) | 100 張多用途紙盒、500 張進紙盒 2,50 張自動文檔進紙器 (ADF) |
|---|
| 紙張?zhí)幚恚ㄟM紙)(可選) | 選配 500 張紙盒(最多可配 1 個紙盒) |
|---|
| 進紙容量 | 最多 600 張 |
|---|
| 紙張?zhí)幚恚ǔ黾垼伺洌?/span> | 250 張出紙盒,100 張背部出紙盒 |
|---|
| 標配輸出容量(信封) | 高達 10 只信封 |
|---|
| 最大輸入容量(紙張) | 最多 1100 張 |
|---|
| 顯示規(guī)格 |
|---|
| 顯示屏 | 3.5 英寸(8.89 厘米)觸摸屏 LCD(彩色圖像) |
|---|
| 環(huán)境 |
|---|
| 聲功率說明 | 具體數值可能會有變更。 欲了解最新信息,請訪問 hp.com/support。 經過測試的配置: LaserJet Pro M521dw、單面打印、A4 紙平均打印速度為 40 頁/分鐘。 LaserJet Pro M521dw、使用 A4 紙進行的 ADF 單面復印和打印 |
|---|
| 旁觀者位置聲壓(主動、打?。?/span> | 54 dB(A) |
|---|
| 存放濕度 | 10% 到 90% 相對濕度 |
|---|
| 工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對濕度 |
|---|
| 存放溫度范圍 | -20°C 至 40°C |
|---|
| 工作溫度范圍 | 10°C 至 32.5°C |
|---|
| 聲功率 | 6.7 B (A) |
|---|
| 推薦的工作溫度范圍 | 15 至 32.5°C |
|---|
| 聲功率(就緒) | 無聲 |
|---|
| 旁觀者位置聲壓(就緒) | 無聲 |
|---|
| 掃描速度 |
|---|
| 掃描速度(標準,letter) | 高達 19 頁/分鐘(黑白)、15 頁/分鐘(彩色) |
|---|
| 掃描速度(標準,A4) | 高達 19 頁/分鐘(黑白)、14 頁/分鐘(彩色) |
|---|
| 雙面掃描速度(標準,A4) | 高達 35 英寸/分鐘(黑白)、13 英寸/分鐘(彩色) |
|---|
| 雙面掃描速度(標準,letter) | Up to 36 ipm (black & white), up to 14 ipm (color) |
|---|
| 墨盒和打印頭 |
|---|
| 打印技術 | Laser |
|---|
| 硒鼓/墨盒數量 | 1(黑色) |
|---|
| 更換硒鼓/墨盒 | HP LaserJet 黑色硒鼓 CE255A(ISO/IEC19752 上的打印量約為 6000 頁) HP LaserJet 黑色硒鼓 CE255X(ISO/IEC19752 上的打印量約為 12,500 頁) |
|---|
| 打印速度 |
|---|
| 黑色打印速度(ISO、Letter) | 高達 42 頁/分鐘 |
|---|
| 黑色打印速度(ISO、A4) | 高達 40 ppm |
|---|
| 打印速度 | 打印速度高達 42 頁/分鐘(黑色) |
|---|
| 雙面打印速度 (A4) | 高達 21 圖像/分鐘 |
|---|
| 復制速度 |
|---|
| 復印速度(黑色,標準質量,A4) | 高達 40 ppm |
|---|
| 復印速度說明 | 使用 ISO/IEC29183 測量的首次復印時間和復印速度,不包括第一組測試文檔。 欲知詳情,請訪問 hp.com/go/printerclaims。 準確的速度依系統(tǒng)配置、軟件應用程序、驅動程序和文檔復雜性而異。 |
|---|
| 電池和電力 |
|---|
| 電源 | 輸入電壓: 220 至 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/-3 赫茲) |
|---|
| 功耗 |
|---|
本店售價: ¥280.00元
本店售價: ¥2600.00元
本店售價: ¥900.00元
本店售價: ¥1500.00元
本店售價: ¥6500.00元